加工金礦石就用黎明重工金礦石破碎機
- 字號 + -
我國的金礦資源比較豐富,基本上每個省都有黃金資源,探明礦區1265處,總保有儲量4265噸,資源儲量1159.1t,保有儲量787.4t,居世界第7位,加工金礦石選擇哪家相對較好呢?黎明作為一家有30多年的直銷廠家,是不錯的金礦石破碎機廠家之一。
金礦石
金礦石破碎機:
金礦石破碎機成品產量在5-1000噸每小時之間,完全滿足金礦石破碎廠家的需要,而且該設備具有破碎比大、破碎能力強、結構簡單、操作方便、深腔破碎設計、破碎粒度均勻、使用壽命長、價格低廉等優勢,適于金礦石的粗碎作業。
金礦石破碎機型號參數介紹:
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
金礦石破碎機加工工藝:
原礦石由裝載運輸設備輸送到金礦石破碎機生產線。喂到顎式破碎機的原礦石會被其破碎成小塊兒礦石。
金礦石破碎機
如果您看完這篇文章對金礦石破碎機有更多疑問歡迎撥打電話或者在線免費咨詢,我們有商務經理一對一為您解答疑惑。
如果您對我們的產品感興趣或者有疑問,歡迎撥打我們的電話 0371-67997088 或者點擊“商務通”在線咨詢,我們的客服人員將為您提供詳細的解答、周到的服務,您的滿意將是我們前進的不懈動力,歡迎您的點擊咨詢。
歡迎轉載《加工金礦石就用黎明重工金礦石破碎機》,轉載請注明文章來源:http://www.dekcy.com/technology/6447.html

說點什么吧
- 全部評論(0)
還沒有評論,快來搶沙發吧!